Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst ist aus allen Netzen unter der Rufnummer 116 117 zu folgenden Zeiten erreichbar:
| Montag | 19:00 - 07:00 Uhr | |
| Dienstag | 19:00 - 07:00 Uhr | |
| Mittwoch | 13:00 - 07:00 Uhr | |
| Donnerstag | 19:00 - 07:00 Uhr | |
| Freitag | 13:00 - 07:00 Uhr | |
| Samstag | 07:00 - 07:00 Uhr | |
| Sonntag | 07:00 - 07:00 Uhr |
Notrufnummern
| Feuerwehr | 112 | |
| Notarzt | 112 | |
| Polizei | 110 | |
| Leitstelle | 03381-6230 | |
| Gehörlose bitte Faxnummer verwenden | 03381-623 151 | |
|
Ärztlicher Bereitschaftsdienst (Europaweit, also in jedem Land ohne Vorwahl) |
116 117 | |
| Notruf mit automatischer Handyortung (z.b. im Gelände, Wald) |
08 00 668 336 3 08 00 NOT FON D |
|
| das "D" steht für Deutschland und muß im jeweiligen Land ersetzt werden |
| Folgende Angaben sind wichtig! | ||
| 1. | Wo ist was passiert? | Ort, Straße |
| 2. | Was ist passiert? | Unfall, Erkrankung, Feuer? |
| 3. | Wie viele Verletzte? | erkennbare Verletzungen, ist die Person ansprechbar? |
| 4. | Wer meldet den Notfall? | |
| 5. | Warten auf Rückfragen. | |
| Frauenhaus | Anlaufstelle für Frauen und Kinder in Not | 03371-63 32 91 |
| Not-Telefon für Kinder und Jugendliche | 0800-11 10 33 0 | |
| Kinder- und Jugendnotruf des Landkreises (kostenfrei) | 0800-45 67 80 9 | |
| Notruf für von sexueller Gewalt Betroffene | 0800-22 55 53 0 | |
| www.hilfeportal-missbrauch.de | ||
|
Bundesweites Hilfetelefon |
0800-11 60 16 | |
| Weißer Ring | Notruf für Opfer | 0800-11 06 06 |
| Telefonseelsorge | 0800-11 10 11 1 | |
| 0800-11 10 22 2 | ||
| Giftnotruf Brandenburg | 030-19 24 0 | |
| Zahnärztlicher Notdienst | 03381-62 30 | |
| Apotheken | Bereitschaft | 0800-00 22 83 3 |
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||

